TIMETABLE
バスの時刻表
路線図
ワコーレRG北本発
(平日)
ワコーレRG北本発
(土曜・休日)
JR北本駅発
(平日)
JR北本駅発
(土曜・休日)
▼下の地図画像をクリック又はタップでシャトルバスの現在地を表示します。
※お使いの機種により、クリック時、バスの所在地が表示されずエラーとなる場合があります。
(情報提供:バスロケーションシステム BusGO!)
ワコーレRG北本発(平日)時刻表
5時 | 15 35 45 |
---|---|
6時 | 00 10 20 30 40▲ 45 50 55 |
7時 | 00 05 10▲ 15 20 25 30 35 40▲ 45 50 55 |
8時 | 05 15▲ 25 35 50▲ |
9時 | 05 20 35 50 |
10時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
11時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
12時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
13時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
14時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
15時 | 05▲ 20 35▲ 50 |
16時 | 05▲ 10工 30 50工 |
17時 | 05▲ 15工 25バ工 40▲工 55 |
18時 | 05工 30 45工 56工 |
19時 | 05▲工 15工 26バ工 40▲ 50 |
20時 | 02 11工 23 38 43工 58工 |
21時 | 09工 25 35工 55 |
22時 | 12工 30 40工 51 |
23時 | 04 15 34 50 |
24時 | 05 |
バ:バンザイ工業経由北本駅行
工:工業団地先回り
▲:低床バス
○毎週の土曜日・日曜日・祝日
○8/13~8/15・12/29~1/4に適用
ワコーレRG北本発
(土曜・休日)時刻表
5時 | 15 35 |
---|---|
6時 | 00 15▲ 30 45▲ |
7時 | 00 15▲ 30 45▲ |
8時 | 00 15▲ 30 45▲ |
9時 | 00 20▲ 40 55▲ |
10時 | 15 35▲ 55▲ |
11時 | 15▲ 35▲ 55▲ |
12時 | 15▲ 35▲ 55▲ |
13時 | 15▲ 35▲ 55▲ |
14時 | 15▲ 35▲ 55▲ |
15時 | 15▲ 35▲ 55▲ |
16時 | 20 40▲ |
17時 | 00 20▲ 40 |
18時 | 00▲ 22 41▲ |
19時 | 00 20▲ 40▲ |
20時 | 02▲ 25▲ 45▲ |
21時 | 10▲ 29▲ 48▲ |
22時 | 08▲ 28▲ 58▲ |
23時 | 16▲ 35▲ 50▲ |
24時 | 05▲ |
▲:低床バス
JR北本駅発(平日)時刻表
5時 | 44 |
---|---|
6時 | 00 10 20 30工 40工 50▲ 55工 |
7時 | 00工 05工 10工 15工 20▲工 25 30 35 40工 55工 |
8時 | 05バ工 15バ工 25バ▲工 35工 50 |
9時 | 00▲ 15 30 45 |
10時 | 00 15▲ 30 45▲ |
11時 | 00 15▲ 30 45▲ |
12時 | 00 15▲ 30 45▲ |
13時 | 00 15▲ 30 45▲ |
14時 | 00 15▲ 30 45▲ |
15時 | 00 15▲ 30 45▲ |
16時 | 00 15▲ 35 57 |
17時 | 11 22▲ 35 55 |
18時 | 05▲ 18 25 46 55▲ |
19時 | 05 16 25▲ 35 49 53▲ |
20時 | 01 13 28 33 48 59 |
21時 | 14 25 35 53 |
22時 | 07 27 41 55 |
23時 | 00 14 32 44 58 |
24時 |
14 40 最終列車遅延時のみ25:05を限度として運行 |
バ:バンザイ工業経由ワコーレRG北本行
工:工業団地先回り
▲:低床バス
○毎週の土曜日・日曜日・祝日
○8/13~8/15・12/29~1/4に適用
JR北本駅発
(土曜・休日)時刻表
5時 | 44 |
---|---|
6時 | 10 25▲ 40 55▲ |
7時 | 10 25▲ 40 55▲ |
8時 | 10 25▲ 40 55▲ |
9時 | 10 30▲ 50 |
10時 | 05▲ 25 45▲ |
11時 | 05▲ 25▲ 45▲ |
12時 | 05▲ 25▲ 45▲ |
13時 | 05▲ 25▲ 45▲ |
14時 | 05▲ 25▲ 45▲ |
15時 | 05 25▲ 45▲ |
16時 | 10▲ 34 56▲ |
17時 | 10 34▲ 54 |
18時 | 14▲ 32 55▲ |
19時 | 14 30▲ 52▲ |
20時 | 13▲ 35▲ 56▲ |
21時 | 20▲ 38▲ 58▲ |
22時 | 18▲ 38▲ |
23時 | 06▲ 27▲ 44▲ 58▲ |
24時 |
14▲ 40▲ 最終列車遅延時のみ25:05を限度として運行 |
▲:低床バス